周次:第三周 值周时间:2019年9 月2日至 2019 年9 月8日
值周院领导 | 章杨杰 | 移动电话 | 18187103267 | ||
值周组长 | 蔡发书 | 移动电话 | 13759427985 | ||
值周人员 | 张 捷 | 移动电话 | 15288212997 | ||
宋 麒 | 移动电话 | 18469136421 | |||
职能部门值班安排 | |||||
云南医药健康职业学院 值班人员 | 星期一 | 王芳梅 | 18187102787 | 海源校区二教101 | |
喻彩贤 | 18187102920 | 理工二教一楼办公室 | |||
星期二
| 谢秋霞 | 13759185195 | 海源校区二教101 | ||
星期三 | 朱兴梅 | 18213075209 | 海源校区二教101 | ||
徐毓营 | 15096607997 | 理工海源校区二教101 | |||
星期四 | 杨立英 | 13529169132 | 海源校区二教101 | ||
星期五 | 苏友娣 | 18187103586 | 理工海源校区二教101 | ||
星期日 | 华 平 | 13988444816 | 海源校区二教101 | ||
学生公寓 |
星期一至星期日 | 王 艳 | 13708790041 | 学生公寓1-4幢、教工4幢 | |
张丽斌 | 18487108478 | ||||
木义坤 | 18187104558 | 学生公寓6-8幢 | |||
李 慧 | 15288125322 | 学生公寓10幢、14幢和15幢 | |||
党政办 | 星期一 | 李志龙 | 15334493728 |
第二教学楼109办公室
| |
星期二 | 王 芳 | 15808847265 | |||
星期三 | 王洁明 | 15187769343 | |||
星期四 | 韩林磊 | 15288433552 | |||
星期五 | 席明峰 | 18187104318 | |||
星期六 | 吴姝旻 | 18213834849 | |||
星期天 | 杨丽华 | 18187103532 | |||
后勤保卫、物业公司人员综合值周 | 吉星火 | 15911669947 | |||
备注: 1.请值周组长认真组织全体值周人员开展值周巡查,值周人员周六、周日手机必须保持 24 小时畅通,周末在校; 2.平日中午 12:00—12:30 到食堂巡查,晚上 22:30 —23:30对全校进行巡查; 3.海源保卫处24小时值班电话:18988151886;海源派出所报警电话:0871-68053511。 |
云南医药健康职业学院
2019年9月2日